Kết quả này giúp đội bóng nhà giàu nước Pháp bỏ xa Lille 12 điểm và vẫn còn 2 trận chưa đá.
St Etienne: Ruffier; Debuchy, Perrin, Kolodziejczak, Gabriel Silva; Aït-Bennasser, M'Vila; Monnet-Paquet, Cabella, Hamouma; Khazri.
PSG: Areola; Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Diaby, Dani Alves, Paredes, Di Maria; Draxler, Mbappe.
Mbappe tiếp tục sắm vai người hùng của PSG, sau trận thắng 2-0 trên sân MU ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. |
Ligue 1 2018/2019 Vòng 25 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | PSG | 23 | 20 | 2 | 1 | 69 | 13 | 56 | 62 |
2 | Lille OSC | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 | 22 | 20 | 50 |
3 | Olympique Lyon | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 | 28 | 12 | 46 |
4 | Olympique Marseille | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | 34 | 6 | 40 |
5 | AS Saint-Étienne | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 | 40 |
6 | Montpellier HSC | 24 | 9 | 11 | 4 | 31 | 19 | 12 | 38 |
7 | Stade Reims | 25 | 9 | 11 | 5 | 23 | 22 | 1 | 38 |
8 | OGC Nice | 25 | 10 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 37 |
9 | RC Strasbourg | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 29 | 11 | 36 |
10 | Nîmes Olympique | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 35 | 2 | 36 |
11 | Stade Rennes | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 33 | 1 | 36 |
12 | Angers SCO | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 28 | 1 | 33 |
13 | Girondins Bordeaux | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 | 31 |
14 | FC Nantes | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 34 | -4 | 27 |
15 | Toulouse FC | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 36 | -12 | 27 |
16 | AS Monaco | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 | 22 |
17 | Amiens SC | 25 | 6 | 3 | 16 | 19 | 40 | -21 | 21 |
18 | Dijon FCO | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 38 | -18 | 20 |
19 | SM Caen | 25 | 3 | 10 | 12 | 20 | 33 | -13 | 19 |
20 | EA Guingamp | 24 | 3 | 5 | 16 | 17 | 50 | -33 | 14 |
Tác giả: Nghĩa Hưng
Nguồn tin: Báo VietNamNet